Nuestra selección de Servidores en la nube destaca por nuestra tecnología insignia, Real Cloud™. Estos servidores se basan en las renombradas arquitecturas de virtualización XEN y KVM, ampliamente respaldadas por gigantes tecnológicos como Amazon™, IBM™, Google™ y Oracle™. Con hipervisores robustos, garantizamos una infraestructura que fusiona seguridad, recursos independientes y una asombrosa flexibilidad de escalabilidad en cuestión de segundos.
Tu decisión es primordial, si optas por Windows Server o si prefieres una distribución Linux, nuestra revolucionaria tecnología RealCloud™ está respaldada por hipervisores XEN y KVM que asegura un aislamiento óptimo de recursos y una virtualización de hardware de vanguardia. Gracias a esta base, somos capaces de desplegar servidores virtuales cloud junto al sistema operativo de tu elección.
Descubre el siguiente nivel de rendimiento con nuestra plataforma Cloud y que deja atrás a los servidores VPS tradicionales. Gracias a nuestra infraestructura de vanguardia, un enfoque riguroso en la seguridad, una arquitectura con redundancia y la capacidad de alojar servidores en Perú, llevamos tu experiencia a un nivel superior.
|
Ceotec y HostingLabs
|
Otros
|
|
|---|---|---|
| Infraestructura |
|
|
| Almacenamiento |
|
|
| Direcciones IP |
|
|
| Asistencia Técnica |
|
|
Mensual
Anual
* Los precios no incluyen impuestos.
Características y detalles técnicos de las tecnologías que potencian nuestros servidores dedicados.
Infraestructura y componentes de Red:
| Hardware Vendor | HP Enterprise Servers Gen9 / Gen10 |
| Procesadores | Intel Xeon™ de última generación |
| Almacenamiento | CEPH (Distribuido y Redundante) |
| Red local | Red Privada 10GE |
| Arquitectura | x64 (64 bits) |
| Virtualización | Hipervisores XEN y KVM |
| SLA Uptime | 99.99% |
| Nivel Acceso | Root SSH - Linux / Administrador RDP - Windows |
| Consola de gestión | Monitoreo y métricas de recursos |
| Equipamiento de Red | Cisco™ |
| Seguridad Perimetral | Fortinet™ |
| WAF & Antivirus | Fortinet™ |
| Soporte | - Correo-e (24x7) - Teléfono y chat (horario oficina) |
| Distribuciones Soportadas Linux | CentOS (64-bit) - Red Hat Enterprise Linux (64-bit) - Ubuntu LTS (64-bit) - Fedora Server (64-bit) - Debian (64-bit) |
| Versiones soportadas Windows | - Microsoft Windows Server 2012 R2 Std (64-bit) - Microsoft Windows Server 2016 Core Std (64-bit) - Microsoft Windows Server 2019 Core Std (64-bit) |
El cliente puede auto gestionar su servidor u optar por nuestros servicios de gestión asistida:
| AUTO GESTIONADO | GESTION ASISTIDA | |
|---|---|---|
| Costo mensual | S/. 0.00 | S/. 60.00 x mes |
| Configuración inicial | Si | Si |
| Instalación / Configuración de Servicios | Si | |
| Soporte a plataforma base | Linux (SO, Apache, Exim, MySQL) Windows (SO, IIS, SQLServer) |
|
| Sistema Operativo | A elección | CentOS / RedHat / Windows |
| Reinicio remoto | Si | Si |
| Reinstalación de SO | según tarifario | Si |
| Actualización de SO | según tarifario | Si |
| Inspección de Logs | según tarifario | Si |
| Monitoreo de red (conectividad) | Si | Si |
| Monitoreo a puertos de servicio | Pulsos cada minuto. Respuesta proactiva ante fallas. |
|
| Backups remotos | Configuración en frecuencia y retenciones | |
| Soporte | Correo-e (24x7) Teléfono y chat (horario oficina) |
Correo-e (24x7) Teléfono y chat (horario oficina) |
Todos nuestros servidores dedicados están cubiertos por nuestro SLA. Este incluye:
Nuestro equipo de ventas estará atento a tu mensaje